本周财经日历(北京时间)
| 时间(北京) | 货币 | 事件 | 重要性 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 08:15 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | 中 |
| 2026-10-28 08:30 | AUD | CPI m/m | 高 |
| 2026-10-28 08:30 | AUD | CPI y/y | 高 |
| 2026-10-28 08:30 | AUD | Trimmed Mean CPI m/m | 高 |
| 2026-10-28 09:00 | NZD | Official Cash Rate | 高 |
| 2026-10-28 09:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | 高 |
| 2026-10-28 10:00 | NZD | RBNZ Press Conference | 高 |
| 2026-10-28 15:00 | EUR | German GfK Consumer Climate | 低 |
| 2026-10-28 17:00 | CHF | UBS Economic Expectations | 低 |
| 2026-10-28 17:42 | EUR | German 10-y Bond Auction | 低 |
| 2026-10-28 20:30 | GBP | Annual Budget Release | 高 |
| 2026-10-28 20:30 | GBP | Autumn Forecast Statement | 中 |
| 2026-10-28 20:30 | USD | Goods Trade Balance | 低 |
| 2026-10-28 20:30 | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | 低 |
| 2026-10-28 21:00 | CNY | CB Leading Index m/m | 低 |
| 2026-10-28 21:45 | CAD | BOC Monetary Policy Report | 高 |
| 2026-10-28 21:45 | CAD | BOC Rate Statement | 高 |
| 2026-10-28 21:45 | CAD | Overnight Rate | 高 |
| 2026-10-28 22:30 | CAD | BOC Press Conference | 高 |
| 2026-10-28 22:30 | USD | Crude Oil Inventories | 低 |
| 2026-10-29 02:00 | USD | Federal Funds Rate | 高 |
| 2026-10-29 02:00 | USD | FOMC Statement | 高 |
| 2026-10-29 02:30 | USD | FOMC Press Conference | 高 |
| 2026-10-29 08:00 | NZD | ANZ Business Confidence | 低 |
| 2026-10-29 08:30 | AUD | Import Prices q/q | 低 |
| 2026-10-29 13:00 | JPY | Consumer Confidence | 低 |
| 2026-10-29 17:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 低 |
| 2026-10-29 17:30 | GBP | M4 Money Supply m/m | 低 |
| 2026-10-29 17:30 | GBP | Mortgage Approvals | 低 |
| 2026-10-29 17:30 | GBP | Net Lending to Individuals m/m | 低 |
| 2026-10-29 17:33 | EUR | Italian 10-y Bond Auction | 低 |
| 2026-10-29 20:30 | USD | Advance GDP q/q | 高 |
| 2026-10-29 20:30 | USD | Core PCE Price Index m/m | 高 |
| 2026-10-29 20:30 | USD | Advance GDP Price Index q/q | 中 |
| 2026-10-29 20:30 | USD | Unemployment Claims | 中 |
| 2026-10-29 20:30 | USD | Personal Income m/m | 低 |
| 2026-10-29 20:30 | USD | Personal Spending m/m | 低 |
| 2026-10-29 20:50 | CAD | Gov Council Member Gravelle Speaks | 低 |
| 2026-10-29 21:15 | EUR | Main Refinancing Rate | 高 |
| 2026-10-29 21:15 | EUR | Monetary Policy Statement | 高 |
| 2026-10-29 21:45 | EUR | ECB Press Conference | 高 |
| 2026-10-29 22:30 | USD | Natural Gas Storage | 低 |
| 2026-10-29 23:30 | CAD | Gov Council Member Vincent Speaks | 低 |
| 2026-10-30 01:30 | CHF | Gov Board Member Tschudin Speaks | 低 |
| 2026-10-30 07:30 | JPY | Tokyo Core CPI y/y | 中 |
| 2026-10-30 07:30 | JPY | Unemployment Rate | 低 |
| 2026-10-30 07:50 | JPY | Prelim Industrial Production m/m | 低 |
| 2026-10-30 07:50 | JPY | Retail Sales y/y | 低 |
| 2026-10-30 08:30 | AUD | PPI q/q | 低 |
| 2026-10-30 08:30 | AUD | Private Sector Credit m/m | 低 |
| 2026-10-30 10:30 | JPY | BOJ Policy Rate | 高 |
| 2026-10-30 10:30 | JPY | Monetary Policy Statement | 高 |
| 2026-10-30 10:31 | JPY | BOJ Outlook Report | 高 |
| 2026-10-30 13:00 | JPY | Housing Starts y/y | 低 |
| 2026-10-30 13:30 | JPY | BOJ Press Conference | 高 |
| 2026-10-30 14:30 | EUR | French Consumer Spending m/m | 低 |
| 2026-10-30 14:30 | EUR | French Flash GDP q/q | 低 |
| 2026-10-30 15:00 | EUR | German Import Prices m/m | 低 |
| 2026-10-30 15:00 | GBP | Nationwide HPI m/m | 低 |
| 2026-10-30 15:29 | EUR | German Prelim CPI m/m | 中 |
| 2026-10-30 15:45 | EUR | French Prelim CPI m/m | 低 |
| 2026-10-30 15:45 | EUR | French Prelim Private Payrolls q/q | 低 |
| 2026-10-30 16:00 | CHF | KOF Economic Barometer | 低 |
| 2026-10-30 16:00 | EUR | Spanish Flash CPI y/y | 低 |
| 2026-10-30 16:00 | EUR | Spanish Flash GDP q/q | 低 |
| 2026-10-30 16:55 | EUR | German Unemployment Change | 低 |
| 2026-10-30 17:00 | EUR | German Prelim GDP q/q | 中 |
| 2026-10-30 17:00 | EUR | Italian Prelim GDP q/q | 低 |
| 2026-10-30 18:00 | EUR | Italian Prelim CPI m/m | 低 |
| 2026-10-30 18:00 | EUR | Prelim Flash GDP q/q | 低 |
| 2026-10-30 18:00 | EUR | Unemployment Rate | 低 |
| 2026-10-30 20:30 | CAD | GDP m/m | 中 |
| 2026-10-30 20:30 | USD | Employment Cost Index q/q | 中 |
| 2026-10-30 21:45 | USD | Chicago PMI | 低 |
| 2026-10-31 00:00 | USD | FOMC Member Daly Speaks | 低 |
| 2026-10-31 00:30 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | 低 |
| 2026-10-31 09:30 | CNY | Manufacturing PMI | 低 |
| 2026-10-31 09:30 | CNY | Non-Manufacturing PMI | 低 |
数据来源:Forex Factory 周历公开数据 (nfs.faireconomy.media);更新时间:2026-10-28 10:51(北京时间)。时间以官方发布为准,不构成投资建议。